МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ
В изпълнение на изискванията на чл. 133, ал. 4 от ЗПФ публикуваме ежемесечните отчети за изпълнението на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз:
2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2020г. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.07.2020г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.07.2020г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.07.2020г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 31.07.2020г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с Covid-19 към 31.07.2020г.
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2020г. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.06.2020г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.06.2020г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.06.2020г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 30.06.2020г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с Covid-19 към 30.06.2020г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2020г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.05.2020г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.05.2020г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.05.2020г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 31.05.2020г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с Covid-19 към 31.05.2020г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2020г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.04.2020г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.04.2020г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.04.2020г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 30.04.2020г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2020г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.03.2020г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.03.2020г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.03.2020г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 31.03.2020г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 29.02.2020г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 29.02.2020г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 29.02.2020г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 29.02.2020г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 29.02.2020г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2020г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.01.2020г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.01.2020г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.01.2020г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 31.01.2020г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2019г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.12.2019г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.12.2019г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.12.2019г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 31.12.2019г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2019г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.11.2019г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.11.2019г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.11.2019г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2019г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.10.2019г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.10.2019г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.10.2019г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2019г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.09.2019г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.09.2019г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.09.2019г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2019г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.08.2019г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.08.2019г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.08.2019г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2019г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.07.2019г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.07.2019г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.07.2019г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2019г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.06.2019г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.06.2019г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.06.2019г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2019г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.05.2019г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.05.2019г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.05.2019г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2019г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.04.2019г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.04.2019г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.04.2019г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2019г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.03.2019г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.03.2019г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.03.2019г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2019г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 28.02.2019г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 28.02.2019г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 28.02.2019г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на сметките за чужди средства към 28.02.2019г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2019г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.01.2019г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.01.2019г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.01.2019г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2018г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.12.2018г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.12.2018г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.12.2018г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2018г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.11.2018г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.11.2018г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.11.2018г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2018г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.10.2018г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.10.2018г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.10.2018г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2018г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.09.2018г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.09.2018г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.09.2018г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2018г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.08.2018г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.08.2018г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.08.2018г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2018г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.07.2018г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.07.2018г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.07.2018г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2018г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.06.2018г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.06.2018г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.06.2018г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2018г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.05.2018г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.05.2018г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.05.2018г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2018г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.04.2018г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.04.2018г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.04.2018г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2018г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.03.2018г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.03.2018г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.03.2018г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2018г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 28.02.2018г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 28.02.2018г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 28.02.2018г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2018г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.01.2018г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.01.2018г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.01.2018г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2017г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.12.2017г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.12.2017г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.12.2017г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2017г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.11.2017г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.11.2017г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.11.2017г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2017г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.10.2017г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.10.2017г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.10.2017г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2017г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.09.2017г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.09.2017г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.09.2017г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2017г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.08.2017г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.08.2017г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.08.2017г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2017г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.07.2017г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.07.2017г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.07.2017г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2017г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.06.2017г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.06.2017г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2017г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.05.2017г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.05.2017г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2017г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.04.2017г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.04.2017г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2017г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.03.2017г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.03.2017г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2017г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 28.02.2017г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 28.02.2017г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2017г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.01.2017г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.01.2017г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2016г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.12.2016г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.12.2016г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2016г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.11.2016г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.11.2016г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2016г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.10.2016г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.10.2016г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2016г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.09.2016г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.09.2016г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2016г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.08.2016г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.08.2016г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2016г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.07.2016г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.07.2016г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2016г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.06.2016г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.06.2016г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2016г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.05.2016г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.05.2016г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2016г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.04.2016г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.04.2016г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2016г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.03.2016г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.03.2016г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 29.02.2016г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 29.02.2016г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 29.02.2016г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2016г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.01.2016г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.01.2016г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2015г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.12.2015г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.12.2015г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2015г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.11.2015г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.11.2015г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2015г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.10.2015г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.10.2015г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2015г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.09.2015г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.09.2015г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2015г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.08.2015г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.08.2015г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2015г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.07.2015г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.07.2015г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2015г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.06.2015г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.06.2015г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2015г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.05.2015г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.05.2015г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2015г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.04.2015г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.04.2015г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2015г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.03.2015г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.03.2015г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2015г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 28.02.2015г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 28.02.2015г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2015г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.01.2015г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.01.2015г. |