Разглеждане и одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж с доклад за оценка за съответствие
Правно основание: ЗУТ, АПК, ЗМДТ, НОАМТЦУ
Необходими документи:
- Заявление по образец - УТС3 [ Размер на файла: 374.44kB ]
- Документ за собственост, право на строеж или друго вещно право
- Удостоверение за наследници - при наследствен имот
- Пълномощно - недвижими имоти [ Размер на файла: 26.94kB ]
- Технически/работни инвестиционни проекти - 3 екземпляра
- Виза за проектиране
- Доклад за оценка за съответствие
- Обяснителна записка
Такси:
| НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА | СРОК | ТАКСА |
| 1. За жилищни сгради, включително пристройки, надстройки | 14 кд | 1,00 лв. /кв.м. по РЗП (но не по-малко от 60,00 лв.) |
| 2. За нежилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки. | 14 кд | 1,40 лв. /кв.м по РЗП (но не по-малко от 60,00 лв.) |
| 3. За промяна на предназначение, преустройство и/или реконструкция | 14 кд | В зависимост от предназначението на строежа 50% от т. 5.1 или 5.2 (не по-малко от 60,00 лв.) |
| 4. За одобряване на техн. или работен проект, който е част от компл. инв. проект. | 14 кд | В зависимост от предназначението на строежа 130% по т. 5.1, 5.2 или 5.3 (не по-малко от 60,00 лв.) |
| 5. За ново одобряване (съгласуване) на инв. проект, който е загубил правно действие. | 14 кд | В зависимост от предназначението на строежа 50% по т. 5.1, 5.2 или 5.3 (не по-малко от 60,00 лв.) |
| 6. Възстановяване на изгубен инвестиционен проект. | 14 кд | В зависимост от предназначението на строежа 100 % от т. 5.1, 5.2, 5.3 или 5.4 (не по-малко от 60,00 лв.) |
| 7. Линейни обекти. | 14 кд | 0,20 лв./л.м (не по-малко от 60 лв.) |
| 8. Благоустройствени обекти. | Едномесечен | 0,50 лв. /кв.м. (не по-малко от 60 лв.) |
Валидност: по ЗУТ
Български
English











